ポリカーボネート
高い耐衝撃性・透明性・耐候性により、カーポートや温室などエクステリアや、ガラスの代替品としても活躍。寸法精度も高く、加工も容易で割れにくいため、安全が求められるような現場でもよく使用されています。
| 試験法 | 単位 | 特性値 | |
| 比重 | ISO 1183 | g/㎤ | 1.2 |
| 全光線透過率 | ASTM D 1003 | % | 81-90 |
| 屈折率 | ISO 489 | – | 1585 |
| 引張降伏応力 | ISO 527-2 | MPa | 60 |
| 引張弾性率 | ISO 527-2 | MPa | 2300 |
| 引張破壊呼び歪み | ISO 527-2 | % | >100 |
| 曲げ弾性率 | ISO 178 | MPa | 2330 |
| シャルピー衝撃強度 | ISO 179 | kj/㎡ | Not Break |
| アイゾット衝撃強度 | ISO 180a | kj/㎡ | >65 |
| 熱変形(1.8MPa) | ISO 75-1 | ℃ | 130 |
| ビカット軟化点温度 | ISO 306 | ℃ | 144 |
| 熱伝導率 | DIN52612 | W/m・K | 0.2 |
| 線膨張係数 | ISO 11359 | mm/(mx1/℃) | 0.070 |
| GWFI | IEC60695-2 | ℃ | 900 |
こちらのページのデータは計測値であり、保証値ではございません。
ポリカーボネート(中空板)
ポリカーボネート板の内部に空気層をもつ、特殊加工された中空シート。
ポリカーボネートの特性を持ちつつ、加えて内部の空気層が断熱効果を生み、また非常に軽量であるため、DIYから大規模施設まであらゆるシーンで活躍しています。
スタンダードシート(二層構造)
| 単位 | 4mm | 6mm | 10mm | |
| 重量 | g/㎡ | 800 | 1300 | 1700 |
| 光線透過率 (クリア) | % | 82 | 80 | 79 |
| U値 | W/㎡・K | 3.9 | 3.6 | 3.0 |
| 衝撃強度 | J | – | 2.1 | 2.32 |
| 音響透過損失 | dB | 15 | 18 | 19 |
| コールドフォーミング最小半径 | m | 0.7 | 1.05 | 1.75 |
| SHGC | 0.77 | 0.75 | 0.73 |

ケーアイエヌの中空ポリカは防炎認定を取得しております。
タイタンスカイ(内部X型支柱構造)
| 厚み mm | 重量 (g/㎡) | 光線透過率 クリア(%) | U値 (W/㎡・K) | 衝撃強度 (J) | 音響透過損失 (dB) | コールドフォーミング 最小半径(m) |
| 16 | 2500 | 62 | 2.1 | 4 | 21 | 2.8 |
アクリル
高い透明度と安全性で、食品の容器やディスプレイなどによく使われています。
| 試験法 | 単位 | 特性値 | |
| 比重 | ISO 1183 | g/㎤ | 1.19 |
| 吸水率 | ISO 62(1) | % | 0.3 |
| 光線透過率(クリア) | ASTM D1003 | % | 92 |
| 曇り度(クリア) | ASTM D1002 | % | <1 |
| 屈折率 | ISO 489 | – | 1.49 |
| 引張強さ | ISO 527-2 | MPa | 72 |
| 破断点伸び | ISO 527-2 | % | 4 |
| 引張係数 | ISO 527-2 | MPa | 3300 |
| 曲げ強さ | ISO 178 | MPa | 106 |
| 曲げ弾性率 | ISO 178 | MPa | 3350 |
| ロックウェル硬度 | – | M-scale | 95 |
| 衝撃耐性(アイゾット) | ISO 180 | kJ/㎡ | 1.5 |
| 荷重たわみ温度 | ISO 75-1 | ℃ | 95 |
| 熱線膨張係数 | ISO 11359 | mm/(mx1/℃) | 0.065 |
| ビカット軟化温度 | ISO 306 | ℃ | 103 |
| 推奨使用最高温度(長時間) | – | ℃ | 70 |
| 推奨使用最高温度(短時間) | – | ℃ | 90 |



