風や雪の荷重について、考慮すべきポイント
- シートの種類(構造や重量など):例えばシートの種類(構造、重量など):8mm スタンダード1500 gr/m² は、タイタンスカイ16mm 2500 gr/m²よりもたわみます。
- シート幅:同じ荷重状態において、600mm幅の方が1200mm幅よりたわみが少なくなります。
- 支持体間距離 — 支持体間の距離が短い方が正荷重に対する耐性が向上します。
- コネクタの種類 — アルミニウムまたはポリカーボネート
- 支持条件(4 側面、2 側面、母屋付き2 側面)
- 平面構造または曲面構造
- 正または負の風荷重
- 許容たわみ量 — 中空ポリカーボネートシートでの標準はシート幅の5%
許容母屋間距離(m)
平面構造の場合
無限記号(∞)は、2 面支持または負の風荷重を表します
シートタイプ | kg/㎡ | 80kg/㎡ | 100kg/㎡ | 120kg/㎡ | 140kg/㎡ | 160kg/㎡ | 180kg/㎡ | 200
6mm スタンダード | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | x |
8mm スタンダード | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 0.9 |
10mm スタンダード | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.1 |
16mm セレクトガル | ♾️ | ♾️ | 2.6 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.4 |
16mm タイタンスカイ | ♾️ | ♾️ | ♾️ | ♾️ | ♾️ | ♾️ | ♾️ |
無限記号(∞)は、2 面支持または負の風荷重を表します
シートタイプ | kg/㎡ | 80kg/㎡ | 100kg/㎡ | 120kg/㎡ | 140kg/㎡ | 160kg/㎡ | 180kg/㎡ | 200
6mm スタンダード | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | x |
8mm スタンダード | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.9 |
10mm スタンダード | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.0 |
16mm セレクトガル | ♾️ | 2.7 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.3 |
16mm タイタンスカイ | ♾️ | 2.8 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 1.6 |
無限記号(∞)は、2 面支持または負の風荷重を表します
シートタイプ | kg/㎡ | 80kg/㎡ | 100kg/㎡ | 120kg/㎡ | 140kg/㎡ | 160kg/㎡ | 180kg/㎡ | 200
6mm スタンダード | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | x | x | x |
8mm スタンダード | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
10mm スタンダード | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
16mm セレクトガル | 2.7 | 2.6 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.2 |
16mm タイタンスカイ | 2.8 | 2.7 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.6 |
曲面構造の場合
半径(m) | 80kg/㎡ | 100kg/㎡ | 120kg/㎡ | 140kg/㎡ | 160kg/㎡ | 180kg/㎡ |
1.05 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.35 | 1.2 | 1.1 |
1.2 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.05 | 0.9 |
1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.05 | 0.9 | 0.8 | 0.75 |
1.8 | 1.2 | 1.05 | 0.85 | 0.75 | 0.7 | 0.6 |
2.0 | 1.05 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | x |
2.5 | 0.85 | 0.7 | 0.6 | x | x | x |
半径(m) | 80kg/㎡ | 100kg/㎡ | 120kg/㎡ | 140kg/㎡ | 160kg/㎡ | 180kg/㎡ |
1.4 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.2 |
1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.05 | 0.9 |
2.2 | 1.5 | 1.2 | 1.05 | 1.05 | 0.9 | 0.8 |
2.6 | 1.2 | 1.05 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 |
3.0 | 1.05 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
半径(m) | 80kg/㎡ | 100kg/㎡ | 120kg/㎡ | 140kg/㎡ | 160kg/㎡ | 180kg/㎡ |
1.75 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.4 |
2.0 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
2.2 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
2.5 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.05 | 1.05 |
3.0 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.05 | 0.9 | 0.85 |
4.0 | 1.2 | 1.05 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
半径(m) | 80kg/㎡ | 100kg/㎡ | 120kg/㎡ | 140kg/㎡ | 160kg/㎡ | 180kg/㎡ |
2.8~3.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
3.8~4.5 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.8 |
4.5~5.0 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.5 |
5.5~8.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
その他のスペックの商品などはこちらからダウンロード