板厚(mm) | カラー | 構造 | SHGC | ASTM D 1003 | 全光線透過率(%)
4 | クリア | スタンダード | 0.77 | 82 |
6 | クリア | スタンダード | 0.75 | 80 |
8 | クリア | スタンダード | 0.74 | 79 |
8 | クリア | トリプル | 0.69 | 77 |
10 | クリア | スタンダード | 0.73 | 78 |
16 | クリア | スタンダード | 0.68 | 74 |
25 | クリア | サーモガル | 0.59 | 55 |
32 | クリア | サーモガル | 0.51 | 50 |
10 | クリア | タイタンスカイ | 62 | |
6 | ブロンズ | スタンダード | 0.58 | 42 |
8 | ブロンズ | スタンダード | 0.58 | 42 |
10 | ブロンズ | スタンダード | 0.59 | 42 |
16 | ブロンズ | スタンダード | 0.56 | 42 |
16 | ブロンズ | タイタンスカイ | 0.46 | 42 |
25 | ブロンズ | サーモガル | 0.38 | 20 |
32 | ブロンズ | サーモガル | 0.33 | 15 |
その他の構造・カラーはこちらから