SEPLUXの物性データ

ポリカーボネートの一般物性
| 試験法 | 単位 | 特性値 | |
| 比重 | ISO 1183 | g/㎤ | 1.2 |
| 光線透過率 | ASRM D 1003 | % | 81-90 |
| 屈折率 | ISO 489 | – | 1585 |
| 引張降伏応力 | ISO 527-2 | MPa | 60 |
| 引張弾性率 | ISO 527-2 | MPa | 2300 |
| 引張破壊呼び歪み | ISO 527-2 | % | >100 |
| 曲げ弾性率 | ISO 178 | MPa | 2330 |
| シャルピー衝撃強度 | ISO 179 | kj/㎡ | Not Break |
| アイゾット衝撃強度 | ISO 180a | kj/㎡ | >65 |
| 熱変形(1.8MPa) | ISO 7501 | ℃ | 130 |
| ビカット軟化点温度 | ISO 306 | ℃ | 144 |
| 熱伝導率 | DIN52612 | W/m・K | 0.2 |
| 線膨張係数 | ISO 11359 | mm/(mx1/%) | 0.070 |
| GWFI | IEC60695-2 | ℃ | 900 |
ポリカーボネート 化学的特性
| アルコール | 有機酸 | ||
| Methyl alcohol | 熱分解 | Acetic acid 70% | 変化なし |
| Ethyl alcohol 50% | 変化なし | Acetic acid 10% | 変化なし |
| n-butyl alcohol | 変化なし | formic acid 30% | 変化なし |
| Ethylene glycol | 変化なし | Lactic acid 5% | 変化なし |
| アルカリ | Oxalic acid 10% | 変化なし | |
| Sodium hydrate 1% | 変化なし | benzoic acid 10% | 変化なし |
| Sodium hydrate 10% | 曇り | Oleic acid 100% | 変化なし |
| Ammonium hydrate 10% | 褐変 | その他 | |
| Calcium hydrate10% | 変化なし | benzol | 急激な溶解 |
| 無機酸類 | Toluol | 急激な溶解 | |
| hydrochloric acid 35% | 熱分解 | Industrial petrol | 黄変、割れ、混濁 |
| hydrochloric acid 10% | 変化なし | Kerosene | 変化なし |
| Sulphuric acid 70% | 変化なし | Naphtha Diesel | 変化なし |
| Sulphuric acid 30% | 変化なし | n heptane | 変化なし |
| Nitric acid 40% | 黄変 | Methylethylketone | 曇り、軟化 |
| Nitric acid 10% | 黄変 | Acrylonitrile | 急激な溶解 |
| Chromic acid 10% | 変化なし | Vinyl acetate | 曇り、軟化 |
| 無機塩 | Styrene | 曇り、軟化 | |
| Sodium chloride 10% | 変化なし | Ethylic ether (5 °C) | 膨脹 |
| Potassium nitrate 10% | 変化なし | Diethylenetriamine | 分解 |
| Potassium bicrom. 10% | 黄変 | Ethylenediamine | 分解 |
| Sodium sulphate 10% | 変化なし | Triethanolamine | 熱分解 |
| Ammonium chloride | 変化なし | Phenol 5% | 黄変、混濁 |
| Sodium carbonate 10% | 変化なし | Cresol 5% | 変化なし |
| Sodium bicarbonate 10% | 熱分解 | formalin | 変化なし |
| 潤滑油 | Synthetic sage (ph = 9) | 変化なし | |
| Silicon oil | 変化なし | Synthetic swea (ph = 5) | 変化なし |
| Paraffin oil | 変化なし | ||
| Machine oil | 変化なし | ||
| 塑性化 | |||
| Tricresyl phosphate | 曇り | ||
| Dioctyl Adipate | 変化なし | ||
| butyl Stearate | 変化なし | ||
| Trimetil. foreign acid | 変化なし |
