逆浸透システム(パッケージ) – コンテナ設置
処理水量 | 240㎥/日 |
原水 | 井戸水 |
作業詳細 | 処理工程及び機械設計、製造、納品、設置及び起動 |
供給範囲/適用技術 | ・深層マルチメディアフィルター ・5ミクロンフィルター ・逆浸透システム ・CIPユニット、薬品注入ユニット ・ポンプ、水タンク、その他電子機器 |
逆浸透システム(パッケージ) – コンテナ設置
処理水量 | 240㎥/日 |
原水 | 井戸水 |
作業詳細 | 処理工程及び機械設計、製造、納品、設置及び起動 |
供給範囲/適用技術 | ・深層マルチメディアフィルター ・5ミクロンフィルター ・逆浸透システム ・CIPユニット、薬品注入ユニット ・ポンプ、水タンク、その他電子機器 |
コメント