処理水量 | 2000㎥/日 |
原水 | 海水(塩分濃度最大40,000mg/ℓ) |
作業詳細 | 処理工程及び機械設計、製造、納品 |
供給範囲/適用技術 | ・自動洗浄ろ過網 ・カートリッジ(5ミクロンフィルター) ・逆浸透による脱塩 ・薬品注入システム ・ハードニングコラム ・流水装置 ・CIPシステム ・モーター制御センター(MCC)及び制御パネル ・オンライン分析機器 |
海水の淡水化システム(地中海)
目次
処理水量 | 2000㎥/日 |
原水 | 海水(塩分濃度最大40,000mg/ℓ) |
作業詳細 | 処理工程及び機械設計、製造、納品 |
供給範囲/適用技術 | ・自動洗浄ろ過網 ・カートリッジ(5ミクロンフィルター) ・逆浸透による脱塩 ・薬品注入システム ・ハードニングコラム ・流水装置 ・CIPシステム ・モーター制御センター(MCC)及び制御パネル ・オンライン分析機器 |
コメント